Om een goede keuze te maken in software dient u de kosten van software in te delen in een aantal onderdelen, hieronder vindt u een vergelijking tussen losse pakketten, ERP en maatwerk software.
| ERP pakket | Maatwerk software | |
| Investering | ||
| kosten voor aanschaf | Middel | Middel |
| uw eigen tijd die nodig is om pakket te laten werken | Hoog | Laag |
| Doorlopende lasten | ||
| kosten licentie | Hoog | Laag |
| kosten onderhoud | Laag | Hoger (Bij Serendip laag) |
| kosten gebruik (gebruiksvriendelijkheid) | Hoog | Laag |
| klantgerichtheid van pakket (unieke kracht) | Laag | Hoog |
| Toekomstige lasten | ||
| kosten extra functionaliteit | Hoog | Laag |
| Kosten opleiding nieuwe medewerkers | Hoog | Laag |
| kosten bugs en fouten | Hoog | Laag |
| afschrijving | Hoog | Laag |
Om een goede keuze te maken tussen maatwerksoftware of ERP dient u ook alle kosten door te rekenen. Vaak blijft het steken bij de kosten voor aanschaf en licentie en worden overige kosten niet meegenomen.
| Losse pakketten | Maatwerk software | |
| Investering | ||
| kosten voor aanschaf | Laag | Middel |
| uw eigen tijd die nodig is om pakket te laten werken. | Hoog | Laag |
| Doorlopende lasten | ||
| kosten licentie | Middel | Laag |
| kosten onderhoud | Middel | Hoger (Bij Serendip laag) |
| kosten gebruik (gebruiksvriendelijkheid) | Hoog | Laag |
| klantgerichtheid van pakket (unieke kracht) | Zeer laag | Hoog |
| Toekomstige lasten | ||
| kosten extra functionaliteit | Hoog | Laag |
| Kosten opleiding nieuwe medewerkers | Hoog | Laag |
| kosten bugs en fouten | Hoog | Laag |
| afschrijving | Hoog | Laag |
In de loop van de tijd ontstaat vaak een veelzijdigheid aan softwarepakketten, dit brengt vooral veel vervolgkosten met zich mee.